Semi-Marathon
Nom | Prenom | Sexe | Pays |
|---|---|---|---|
ABOU-IDRISS | MOHAMED | Masculin | TAHITI |
AMARU | YANN | Masculin | TAHITI |
AN | PIERRE | Masculin | TAHITI |
ANTOINE | Myriam | Féminin | TAHITI |
ANTON | PHILIPPE | Masculin | polynésie française |
ANTON | Catherine | Féminin | Polynésie Française |
ATA | TAMATERAI | Masculin | TAHITI |
AUREAU | MATHIEU | Masculin | TAHITI |
BABONEAU | PASCAL | Masculin | TAHITI |
BARRACOSA | AGNES | Féminin | TAHITI |
BARSINAS | MOISE | Masculin | TAHITI |
BEAUMET | DEBORAH | Féminin | TAHITI |
BELLEC | BENJAMIN | Masculin | TAHITI |
BERGEM | ANTOINE | Masculin | MOOREA |
BERRIVIN | MONIQUE | Féminin | TAHITI |
BERRY | XAVIER | Masculin | POLYNESIE FRANCAISE |
BIRON | ANTHONY | Masculin | TAHITI |
BLOT | DOMINIQUE | Masculin | TAHITI |
BOCOUM ep LACLAVERIE | ADAMA | Féminin | FRANCE |
BONNOT | JEREMY | Masculin | TAHITI |
BOSCHER | ALAIN | Masculin | TAHITI |
BOUDARD | Pascal | Masculin | FRANCE |
BOULON | FRÉDÉRIC | Masculin | FRANCE |
BOYER | DORINE | Féminin | TAHITI |
BRAULT | GAEL | Masculin | TAHITI |
BRIANTI | YANN | Masculin | TAHITI |
BRIZARD | Jérémy | Masculin | TAHITI |
BROTHERS | NELSON | Masculin | TAHITI |
BROWN | REI | Masculin | TAHITI |
BRUNETTI | SYLVIE | Féminin | TAHITI |
BURQUIER | FREDERIC | Masculin | TAHITI |
BUTKO | Damien | Masculin | POLYNESIE FRANCAISE |
CADOUX | REMI | Masculin | TAHITI |
CAER | THIERRY | Masculin | TAHITI |
CANEVET | MIKAEL | Masculin | TAHITI |
CARCY | JEAN-MARC | Masculin | TAHITI |
CELLIER | Arnaud | Masculin | FRANCE |
CHAMPES | MICKAEL | Masculin | TAHITI |
CHANSAY | solene | Féminin | tahiti |
CHENEL | Claude | Masculin | Polynésie française |
CHEUNG | JEAN-MARIE | Masculin | TAHITI |
CHEUNG | THOMAS | Masculin | TAHITI |
CHONG | MAUI | Masculin | TAHITI |
CHUONG | LOUIS | Masculin | TAHITI |
CINQUIN | PHILIPPE | Masculin | TAHITI |
CLARK | KALANI | Masculin | TAHITI |
CLAVIER | christophe | Masculin | TAHITI |
CLEMENT | NICOLAS | Masculin | TAHITI |
CLERC | Jean-Paul | Masculin | Polynésie française |
COCUT | MICHEL | Masculin | TAHITI |
COLLET | GILLES | Masculin | FRANCE |
COUARAN | MILO | Masculin | TAHITI |
CROCQUEVIEILLE | DOROTHEE | Féminin | TAHITI |
CUNEO | TAEMA | Masculin | TAHITI |
CUNEO | HENOA | Féminin | TAHITI |
CUNEO | JONATHAN | Masculin | TAHITI |
CURATOLO | DOMINIQUE | Masculin | TAHITI |
DELATTRE | FRANCK | Masculin | POLYNESIE FRANCAISE |
DELATTRE | SANDRA | Féminin | POLYNESIE FRANCAISE |
DESCAMPS | JEROME | Masculin | TAHITI |
DESTRIBATS | DAMIEN | Masculin | POLYNESIE FRANCAISE |
DHAENENS | laurence | Féminin | polynésie francaise |
DIJOUX | DOMINIQUE | Masculin | Tahiti |
DJIDIAA | Youssef | Masculin | HUAHINE Polynesie française |
DOLLO | LAURENT | Masculin | Polynésie Française |
DORE | NATHALIE | Féminin | TAHITI |
DRAI | yoni | Masculin | Polynesie française |
DROUILLARD | MICHEL | Masculin | TAHITI |
DUBOIS | YANN | Masculin | tahiti |
DUCLOS | BRUNO | Masculin | TAHITI |
DURAND | STEPHANE | Masculin | TAHITI |
ELLIS | CLAYTON | Masculin | TAHITI |
ENDERS | ALEXANDRE | Masculin | TAHITI |
ERCOLI | BRUNO | Masculin | TAHITI |
ESCUTARY | JEAN-CLAUDE | Masculin | TAHITI |
ESNAULT | KARINE | Féminin | TAHITI |
ETIENNE | ERIC | Masculin | TAHITI |
FAARA | EDWIN | Masculin | TAHITI |
FAUGERAT | VAHINERII | Féminin | TAHITI |
FINCK | STEVE | Masculin | TAHITI |
FINCK | SAMANTHA | Féminin | TAHITI |
FORRE | JACKY | Masculin | MOOREA |
GARNAUD | SEBASTIEN | Masculin | TAHITI |
GARRY | JEAN-LOUIS | Masculin | TAHITI |
GIBUS | FREDRIC | Masculin | TAHITI |
GREPIN-LOUISON | HINA | Féminin | POLYNESIE FRANCAISE |
GRIMAUD | PERRINE | Féminin | TAHITI |
grobarcik | vincent | Masculin | tahiti |
GROSBATON | JOSS | Masculin | TAHITI |
GUEHENNEUC | DAVID | Masculin | TAHITI |
GUIZIOU | MICHEL | Masculin | TAHITI |
GYGAX | DANIEL | Masculin | SUISSE |
HAHN | EMMANUEL | Masculin | TAHITI |
HAMOU | ALAIN | Masculin | FRANCE |
Hauck | Matthieu | Masculin | France |
HAYES | DAVID | Masculin | TAHITI |
HELLUIN | JOEL | Masculin | TAHITI |
HIRO | JEAN-MARIE | Masculin | TAHITI |
HU | David | Masculin | PF |
JACQUES | HINANO | Féminin | TAHITI |
JACQUET | SABINE | Féminin | TAHITI |
JEUNE | ROBERTO | Masculin | TAHITI |
KALFON | ALAIN | Masculin | TAHITI |
KALFON | TEVA | Masculin | TAHITI |
KAPHEIM | FREDERIC | Masculin | TAHITI |
KONG YEK FHAN | ROGER | Masculin | TAHITI |
KURTZMANN | FLORENT | Masculin | TAHITI |
L'HER | FELIX | Masculin | TAHITI |
LACROSSE | Laura | Féminin | Tahiti |
LAFOND | CHRISTOPHE | Masculin | TAHITI |
LALLES | JEAN-BAPTISTE | Masculin | TAHITI |
LE GUERN | DAVID | Masculin | France |
LE REST | Jean-Pierre | Masculin | Tahiti |
LECHAT | ANDREA | Féminin | Tahiti |
LEE THAM | MAUI | Masculin | TAHITI |
LEFAIT | CATHY | Féminin | TAHITI |
LEFAIT | HERVE | Masculin | TAHITI |
LEFRIQUE | ARNAUD | Masculin | TAHITI |
LEGOFF | CORINNE | Féminin | TAHITI |
LEROUGE | JEROME | Masculin | TAHITI |
LETANG-PRENAT | TAIANA | Féminin | TAHITI |
LEVESQUE | CYRILLE | Masculin | TAHITI |
LEY | JOSEPH | Masculin | TAHITI |
LISPONT | BETTY | Féminin | POLYNESIE FRANCAISE |
LOUISON | Harry | Masculin | POLYNESIE FRANCAISE |
LYSAK ep HOFFMANN | Marie Pierre | Féminin | FRANCE |
MACHEBOEUF | CAROLINE | Féminin | TAHITI |
MAHUTA | JACKY | Masculin | TAHITI |
MANTELLATO | STEPHANE | Masculin | TAHITI |
MARAETAATA | HAUNUI | Masculin | TAHITI |
MARAETEFAU | CHRISTIAN | Masculin | TAHITI |
MARGUERIT | Nathalie | Féminin | Polynésie Française |
MARIN | THIERRY | Masculin | TAHITI |
MARTY | SANDRINE | Féminin | TAHITI |
MATHIEU | Brice | Masculin | FRANCE |
MAUREL | WILLIAM | Masculin | TAHITI |
MAURET | FRANCOIS | Masculin | TAHITI |
MERLET | Mathieu | Masculin | PF |
MESSIN | PHILIPPE | Masculin | TAHITI |
MESSIN | MARIE-FRANCE | Féminin | TAHITI |
MEVEL | ELODIE | Féminin | FRANCE |
MEVEL | FRANCK | Masculin | TAHITI |
MIRIA | STEEVEN | Masculin | TAHITI |
MISSELIS | Sophie | Féminin | POLYNESIE |
MOINARD | RENE | Masculin | TAHITI |
MORCHOISNE | alexandre | Masculin | polynésie française |
MOREL | CHARLOTTE | Féminin | FRANCE |
MOU SIN | HENRI | Masculin | TAHITI |
MOUILLERON | Davy | Masculin | TAHITI |
MOULAI | TONY | Masculin | FRANCE |
NGUYEN | PHILIPPE | Masculin | TAHITI |
NGUYEN NGO | LAURENCE | Féminin | TAHITI |
NICOLET | MARTIAL | Masculin | TAHITI |
OJEDA | MANUEL II | Masculin | PHILIPPINES |
OUDOT | alexandre | Masculin | Polynésie francaise |
PAPARAI | NETI | Masculin | TAHITI |
PAQUIER | ROSE-MERRY | Féminin | TAHITI |
PARISSE | JACQUES | Masculin | TAHITI |
PASTUREL | ANNE-LISE | Féminin | TAHITI |
PEUA | ANDRE | Masculin | Tahiti |
PHELIPPEAU | MICHAEL | Masculin | FRANCE |
PICHON | Armel | Masculin | Polynesie Française |
PICHON | FREDERIC | Masculin | TAHITI |
PIDOU | FREDERIC | Masculin | TAHITI |
PIDOU-SUCH | LAURA | Féminin | TAHITI |
PILARCZYK | bruno | Masculin | polynésie française |
PILAREK | ANTHONY | Masculin | TAHITI |
PIRITUA | VETEA | Masculin | TAHITI |
PITOIS | MICHEL | Masculin | POLYNESIE FRANCAISE |
POHUE | CHRISTELLE | Féminin | TAHITI |
POLI | FLORENT | Masculin | TAHITI |
POMAREDE | Sandra | Féminin | Tahiti |
POTTIER | LAURENT | Masculin | TAHITI |
POULINGUE | VINCENT | Masculin | TAHITI |
POURIA | PANPAN | Masculin | PHILIPPINES |
PRAK | DOMINIQUE | Masculin | TAHITI |
PRATIQUE | FRANCOIS | Masculin | TAHITI ASCEP |
PULFORD | AARON | Masculin | NEW ZELAND |
RAMOND | EVELYNE | Féminin | TAHITI |
RAMOND | GUY | Masculin | TAHITI |
RATIA | ANDREA | Féminin | TAHITI |
RATIA | FREDDY | Masculin | TAHITI |
RAUFEA | MANARII | Masculin | TAHITI |
RECH | JOANNE | Female | Australia |
REGI | EMELINE | Féminin | TAHITI |
RICHMOND | Georges | Masculin | Tahiti |
RICHMOND | MOETAI DAVID | Masculin | tahiti |
RIGOREAU | LAURENT | Masculin | TAHITI |
ROBERT | VEIARII | Masculin | TAHITI |
ROBERTSON | LISA | Féminin | NEW ZELAND |
ROCHAT | BEATRICE | Féminin | TAHITI |
ROCHEREAU | PHILIPPE | Masculin | TAHITI |
ROUALT | GREGORY | Masculin | FRANCE |
ROUAULT | GREGORY | Masculin | TAHITI |
RUIZ | DAVID | Masculin | TAHITI |
RUPERT | ARNAUD | Masculin | TAHITI |
sabathier | sylvain | Masculin | POLYNESIE FRANCAISE |
SADAUNE | JEAN-EDOUARD | Masculin | TAHITI |
SALMON | André | Masculin | Tahiti |
SAMOYEAULT | FABRICE | Masculin | TAHITI |
SENGUES | SAMY | Masculin | TAHITI |
SIMON | FREDERIC | Masculin | TAHITI |
SIMONEAU | XAVIER | Masculin | TAHITI |
SIMONEAU | CLAUDINE | Féminin | TAHITI |
STOCK | JEROME | Masculin | FRANCE |
SULPICE | LEWIS | Masculin | TAHITI |
SXAY | BRUNO | Masculin | POLYNESIE FRANCAISE |
TAEREA | Yasmina | Féminin | TAHITI |
TAERO | TAMATEA | Masculin | TAHITI |
TAHA | GUY | Masculin | MOOREA |
TAHUTINI | ARIITEA | Masculin | TAHITI |
TAISNE | LUDOVIC | Masculin | TAHITI |
TAPEA | HERENUI | Féminin | TAHITI |
TAUPOTINI | JUDICAEL | Masculin | TAHITI |
TCHAN | CHRISTIAN | Masculin | TAHITI |
TEFAAORA | EBENETA | Masculin | TAHITI |
TEIHOTU | WILLY | Masculin | TAHITI |
TEMAURI | MICHEL | Masculin | TAHITI |
TEORU | TIMI | Masculin | MOOREA |
TIETZE | FRED | Féminin | TAHITI |
TOUBOULIC | SEBASTIEN | Masculin | TAHITI |
TROTEL | CHRISTIAN | Masculin | TAHITI |
TROUCHON | CHRISTOPHE | Masculin | FRANCE |
Tuhoe | Maui | Masculin | Polynésie française |
UCHINO | MASATAKA | Masculin | JAPON |
VANSOU | Heinui | Féminin | TAHITI |
VARLET | Jean-François | Masculin | FRANCE |
VILLEMAINE | ERWAN | Masculin | FRANCE |
VIVIEN | NICOLAS | Masculin | POLYNESIE |
VOIRIN | MIKE | Masculin | TAHITI |
VONKEN | Christian | Masculin | Polynésie Française |
WANE | CEDRIC | Masculin | TAHITI |
WASSERBERG | Thomas | Male | Germany |
WELDEGIYORGIS | WELLAY | Masculin | ETHIOPIE |
WHITE | RANDOLPH | Masculin | MOOREA |
WONG | MAURICE | Masculin | TAHITI |
WYATT | KRISTEN | Féminin | AUSTRALIE |
YEN KWAY | JIMMY | Masculin | TAHITI |
YONG | FREDDY | Masculin | TAHITI |
YUHING | CLODINE | Féminin | TAHITI |
ZIEGLER | FRANCOISE | Féminin | TAHITI |
ZIMMERMANN | ALEXANDRE | Masculin | TAHITI - PF |
Relais
Equipe | Nom1 | Prenom1 | Nom2 | Prenom2 | Nom3 | Prenom3 | Nom4 | Prenom4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS FAA'A Hand Ball N°1 | TAURAA | Stellio | PITOMAI | Arona Jr | MAPOTOEKE | Ioane | MAMAATUAIAHUTAPU | Georgio |
AS FAAA Hand Ball N°2 | TAVITA | Heimanu | PETERS | Lynn | TAPAO | Moena | FAEHAU | Terima |
AS RAIRA | DUCHEK | KEANU | DUCHEK | GABRIEL | IRITI | HEINERE | LAUGEON | JULIEN |
AS RAIRA | TEHUI | MOEANA | TAMARII | NAOMI | YUE | TEPUA | YU | ROSELINE |
AS SOCREDO RUNNING | GIAU | CHRISTELLE | VAN BASTOLAER | IMELDA | SZELIGA | KAREN | IENFA | GUSTAVE |
Generali Team Marathon | PONT | Nathalie | FEN | Bertrand | ROOMATAAROA | Rodrigue | PICOT | Jean-Luc |
HARE MARU - HAERE PAPU | SAM KOUA | ANGELINE | AMARU | CHRISTOPHE | CAUVIN | REIRI | PEROU | LAURE |
HELEN ET LES MATA ARE BOYS | TEREMATE | PAIMOANA | IKAHAA | ISAAC | TEARIKI | HELENE | IKAHAA | ONOHIA |
LES 4 ACE | WONG | SOPHIE | MERE | ISABELLE | CINQUIN | CHRISTEL | HANUSE | JEAN-LOIC |
POLYNESIENNE DES EAUX 1 | TEIHO | FRANCK | DEGAGE | TEVA | TERIIEROITERAI | KEVIN | DUBREVCK | EMMANUEL |
POLYNESIENNE DES EAUX 2 | PARISSEAUX | ALEXANDRE | FAGU | TEREVA | ROBINSON | GINO | ROOARII | CHARLES |
ROUGIER | ROUGIER | SANDRA | SAINT-PE | LAURENCE | FINOCCHI | ALEXANDRA | RUAROO | SIMONE |
TAMARII PUNARUU BOYS | ENDELER | KAHIRI | CHANSUN | JEREMIE | COIA | LAURENT | BARRACOSA | LUCAS |
TEAM RT | TEURA | MAIMA | RAUFEA | SYLVIANE | HATITIO | JEANNETTE | MAITERE | HEIMATA YASMINA |
TEAM MATA ARE 1 | LENOIR | UTUTOA | TEMATAHATOA | RAITINI | ITCHNER | MATAHIRA | TERIITAHI | TIMIONA |
TEAM MATA ARE 2 | BENNETT | TEIVA | TCHING PIOU | HERALD | TUMARAE | RINA | PAPU | ISMAEL |
Team PUNARUU | TAJIOUTI | HASSAN | PIHAATAE | DAN | LEE | JACQUO | RONDINEAU | JONATHAN |
TEAM SOGECO | TETAUVIRA | HEIRANI | HENELLE | CHRISTOPHE | PLANCHAIS | AURELIEN | MAI | ADELINE |
TRANKILOU | RACATO | KIMI | REVERDY | MYRIAM | REVERDY | SYLVAIN | RACATO | JULIEN |
UNIVERSITE 1 | ATAHI | FELTON | IMAI | GEN | BERNARDINO | HEREITI | BRADAI | GREGORY |
UNIVERSITE 2 | HOUET | VAITEA | DEL MIGLIO | RAIARII | OITO | PARI | ZARLI | KEVIN |
UNIVERSITE 3 | GANAHOA | EMMANUELLE | TAEREA | CELINE | TURI | VAIANA | PITA | TETUA |
UNIVERSITE 4 | TRAVERS | TATIA | ALLEGRET | JEREMY | SACHET | VETEA | MARITERAGI | MOEHAU |
VSOP | BELAUBRE | FREDERIC | TETE | FREDERIC | GRIGNARD | MELISSA | GOURDY | STEPHANIE |
Inscriptions en cours de validation
Nom | Prenom | Sexe | Pays |
|---|---|---|---|
AOUF | Rémy | Masculin | Polynésie Française |
ARMOUR LAZARRI | Kari Lee | Féminin | Tahiti |
Barreau | Tifenn | Masculin | Polynésie Française |
BOILEAU | Fabrice | Masculin | Polynésie Francaise |
CHABOT | Patrice | Masculin | Canada |
COURTET | David | Masculin | Tahiti |
DENIS | FREDERIC | Masculin | france |
FAROUAULT | Benjamin | Masculin | Polynésie Française |
FLACCADORI | EVELYNE | Féminin | TAHITI |
Gallagher | Lucy | Female | New Zealand |
Grenet | Josian | Masculin | Polynésie |
GUILLAIN | Tepea | Masculin | Polynésie Française Tahiti |
hatitio | hubert | Masculin | tahiti |
JOUBERT | Yannick | Masculin | Polynésie francaise |
LARBI | SAMIRA | Féminin | TAHITI |
LAZZARI | Laurent | Masculin | Tahiti |
LEAKER | BEN | Male | NEW ZEALAND |
MACHUT | CYRIL | Masculin | FRANCE |
MAINEULT | Antoine | Masculin | Polynésie Française |
MONTEIL | Frédéric | Masculin | Tahiti |
Sutter | Francis | Masculin | Polynesie Française |
TAURAA | Heiroa | Masculin | TAHITI |
TCHAN | DORIS | Féminin | POLYNESIE FRANCAISE |
TUFI | nicolas | Masculin | POLYNESIE |













