Semi Marathon
Resultat Semi Marathon et Relais Semi Marathon
| Clas | Doss | Nom et Prnom | Pays | Sexe | Cat | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | PULFORD AARON | NEW ZELAND | M | ES | 01:11:01 |
| 2 | 5 | ROUAULT GREGORY | FRANCE | M | SE | 01:11:40 |
| 3 | 2 | UCHINO MASATAKA | JAPON | M | SE | 01:14:43 |
| 4 | 8 | MOULAI TONY | FRANCE | M | SE | 01:18:21 |
| 5 | 1 | RICHMOND GEORGES | TAHITI | M | V1 | 01:18:31 |
| 6 | 11 | CARCY JEAN-MARC | TAHITI | M | V1 | 01:19:45 |
| 7 | 6 | VILLEMAINE ERWAN | FRANCE | M | SE | 01:21:27 |
| 8 | 16 | ROBERTSON LISA | NEW ZELAND | F | SE | 01:22:50 |
| 9 | 15 | HOFFMANN MARIE PIERRE | FRANCE | F | V1 | 01:27:17 |
| 10 | 12 | WANE CEDRIC | TAHITI | M | SE | 01:28:14 |
| 11 | 14 | LACLAVERIE ADAMA | FRANCE | F | SE | 01:28:58 |
| 12 | 17 | WYATT KRISTEN | AUSTRALIE | F | SE | 01:29:11 |
| 13 | 10 | MARAETAATA HAUNUI | TAHITI | M | ES | 01:29:47 |
| 14 | 338 | TEHEI KARIHI | TAHITI | M | SE | 01:31:34 |
| 15 | 277 | LE STANC ALAIN | TAHITI | M | SE | 01:31:36 |
| 16 | 227 | TAISNE LUDOVIC | TAHITI | M | SE | 01:31:41 |
| 17 | 138 | LE REST JEAN-PIERRE | TAHITI | M | V3 | 01:31:55 |
| 18 | 18 | MOREL CHARLOTTE | FRANCE | F | SE | 01:34:49 |
| 19 | 132 | KONG YEK FHAN ROGER | TAHITI | M | SE | 01:36:16 |
| 20 | 226 | TAHUTINI ARIITEA | TAHITI | M | JU | 01:37:07 |
| 21 | 216 | SENGUES SAMY | TAHITI | M | V1 | 01:37:36 |
| 22 | 246 | WHITE RANDOLPH | MOOREA | M | V3 | 01:37:51 |
| 23 | 299 | TOM SING VIEN TERAITUA | TAHITI | M | JU | 01:38:19 |
| 24 | 74 | CLEMENT NICOLAS | TAHITI | M | SE | 01:38:29 |
| 25 | 62 | CANEVET MIKAEL | TAHITI | M | SE | 01:39:56 |
| 26 | 109 | GARNAUD SEBASTIEN | TAHITI | M | SE | 01:40:50 |
| 27 | 188 | PILAREK ANTHONY | TAHITI | M | SE | 01:42:02 |
| 28 | 46 | BIRON ANTHONY | TAHITI | M | SE | 01:43:31 |
| 29 | 104 | FAARA EDWIN | TAHITI | M | SE | 01:43:50 |
| 30 | 281 | MACHUT CYRIL | TAHITI | M | SE | 01:44:09 |
| 31 | 80 | CUNEO JONATHAN | TAHITI | M | SE | 01:44:45 |
| 32 | 159 | MAUREL WILLIAM | TAHITI | M | V1 | 01:45:03 |
| 33 | 90 | DJIDIAA YOUSSEF | HUAHINE | M | V1 | 01:45:17 |
| 34 | 72 | CLARK KALANI | TAHITI | M | SE | 01:45:35 |
| 35 | 89 | DIJOUX DOMINIQUE | TAHITI | M | SE | 01:45:58 |
| 36 | 155 | MARGUERIT NATHALIE | TAHITI | F | V1 | 01:46:07 |
| 37 | 308 | BOARETTO MARTIAL | TAHITI | M | V1 | 01:46:56 |
| 38 | 339 | LEAKER BEN | NOUVELLE ZELANDE | M | SE | 01:47:19 |
| 39 | 166 | MIRIA STEEVEN | TAHITI | M | SE | 01:47:33 |
| 40 | 64 | CHAMPES MICKAEL | TAHITI | M | SE | 01:47:34 |
| 41 | 213 | SADAUNE JEAN-EDOUARD | TAHITI | M | SE | 01:47:35 |
| 42 | 290 | TAURAA HEIROA | TAHITI | M | V1 | 01:47:36 |
| 43 | 134 | LACROSSE LAURA | TAHITI | F | V1 | 01:48:11 |
| 44 | 289 | SUTTER FRANCIS | TAHITI | M | V1 | 01:48:29 |
| 45 | 307 | PAOLI BRUNO | TAHITI | M | V1 | 01:49:20 |
| 46 | 256 | BOILEAU FABRICE | TAHITI | M | V1 | 01:49:37 |
| 47 | 328 | TEPAU Jacques | TAHITI | M | V1 | 01:50:51 |
| 48 | 254 | BARREAU TIFENN | TAHITI | M | SE | 01:50:59 |
| 49 | 133 | KURTZMANN FLORENT | TAHITI | M | SE | 01:51:07 |
| 50 | 324 | VAN BASTOLAER TEUIRA | TAHITI | M | SE | 01:51:13 |
| 51 | 212 | RUPERT ARNAUD | TAHITI | M | SE | 01:51:32 |
| 52 | 94 | DROUILLARD MICHEL | TAHITI | M | V1 | 01:52:17 |
| 53 | 203 | RAUFEA MANARII | TAHITI | M | SE | 01:52:24 |
| 54 | 131 | KAPHEIM FREDERIC | TAHITI | M | SE | 01:52:32 |
| 55 | 192 | POLI FLORENT | TAHITI | M | SE | 01:52:43 |
| 56 | 135 | LAFOND CHRISTOPHE | TAHITI | M | V1 | 01:53:19 |
| 57 | 51 | BOULON FRDRIC | FRANCE | M | V1 | 01:53:19 |
| 58 | 127 | JACQUET SABINE | TAHITI | F | V1 | 01:53:59 |
| 59 | 157 | MARTY SANDRINE | TAHITI | F | V1 | 01:54:20 |
| 60 | 283 | MAI NOEL | TAHITI | M | SE | 01:54:26 |
| 61 | 275 | LARHANT FRANCOISE | TAHITI | F | V1 | 01:54:41 |
| 62 | 34 | ANTON CATHERINE | TAHITI | F | V1 | 01:54:42 |
| 63 | 303 | LEPETIT MATHIEU | TAHITI | M | SE | 01:55:03 |
| 64 | 119 | HAHN EMMANUEL | TAHITI | M | V1 | 01:55:11 |
| 65 | 271 | KAIHA JOEL | TAHITI | M | SE | 01:55:19 |
| 66 | 232 | TEIHOTU WILLY | TAHITI | M | SE | 01:55:20 |
| 67 | 309 | DOGO XAVIER | TAHITI | M | V1 | 01:56:06 |
| 68 | 61 | CAER THIERRY | TAHITI | M | V1 | 01:56:19 |
| 69 | 152 | MACHEBOEUF CAROLINE | TAHITI | F | V1 | 01:56:41 |
| 70 | 253 | ARMOUR LAZARRI KARI LEE | TAHITI | F | V1 | 01:56:52 |
| 71 | 306 | VERITE Yann | TAHITI | M | V1 | 01:56:55 |
| 72 | 53 | BRAULT GAEL | TAHITI | M | SE | 01:57:56 |
| 73 | 164 | MEVEL FRANCK | TAHITI | M | V1 | 01:57:59 |
| 74 | 126 | JACQUES HINANO | TAHITI | F | V1 | 01:58:05 |
| 75 | 172 | NGUYEN PHILIPPE | TAHITI | M | V2 | 01:58:05 |
| 76 | 60 | CADOUX REMI | TAHITI | M | SE | 01:58:23 |
| 77 | 54 | BRIANTI YANN | TAHITI | M | V1 | 01:58:26 |
| 78 | 78 | COUARAN MILO | TAHITI | M | ES | 01:58:39 |
| 79 | 122 | HAYES DAVID | TAHITI | M | SE | 01:59:00 |
| 80 | 58 | BRUNETTI SYLVIE | TAHITI | F | V2 | 01:59:32 |
| 81 | 48 | BONNOT JEREMY | TAHITI | M | SE | 01:59:45 |
| 82 | 278 | LEAOU JOHNY | TAHITI | M | V1 | 01:59:46 |
| 83 | 97 | DURAND STEPHANE | TAHITI | M | V1 | 02:00:09 |
| 84 | 285 | vide | 02:00:11 | |||
| 85 | 87 | DESTRIBATS DAMIEN | TAHITI | M | SE | 02:00:16 |
| 86 | 194 | POTTIER LAURENT | TAHITI | M | V1 | 02:00:17 |
| 87 | 231 | TEFAAORA EBENETA | TAHITI | M | V1 | 02:00:23 |
| 88 | 181 | PEUA ANDRE | TAHITI | M | V3 | 02:00:25 |
| 89 | 169 | MORCHOISNE ALEXANDRE | TAHITI | M | SE | 02:00:26 |
| 90 | 68 | CHEUNG JEAN-MARIE | TAHITI | M | V1 | 02:00:27 |
| 91 | 248 | YONG FREDDY | TAHITI | M | V1 | 02:00:38 |
| 92 | 201 | RATIA FREDDY | TAHITI | M | SE | 02:00:43 |
| 93 | 183 | PICHON FREDERIC | TAHITI | M | SE | 02:00:50 |
| 94 | 250 | ZIEGLER FRANCOISE | TAHITI | F | V3 | 02:01:02 |
| 95 | 217 | SIMON FREDERIC | TAHITI | M | SE | 02:01:06 |
| 96 | 85 | DELATTRE FRANCK | TAHITI | M | SE | 02:01:29 |
| 97 | 106 | FINCK SAMANTHA | TAHITI | F | SE | 02:01:33 |
| 98 | 321 | COLLET GILLES | TAHITI | M | V2 | 02:01:40 |
| 99 | 153 | MAHUTA JACKY | TAHITI | M | V1 | 02:01:43 |
| 100 | 323 | TERIITUA TERII | TAHITI | M | V1 | 02:01:49 |
| 101 | 100 | ERCOLI BRUNO | TAHITI | M | SE | 02:01:55 |
| 102 | 211 | RUIZ DAVID | TAHITI | M | SE | 02:02:36 |
| 103 | 314 | MAHE ERIC | TAHITI | M | V1 | 02:02:38 |
| 104 | 245 | VONKEN CHRISTIAN | TAHITI | M | V1 | 02:02:42 |
| 105 | 71 | CINQUIN PHILIPPE | TAHITI | M | V1 | 02:03:31 |
| 106 | 125 | HU DAVID | TAHITI | M | SE | 02:03:44 |
| 107 | 240 | YEN KWAY JIMMY | TAHITI | M | SE | 02:03:44 |
| 108 | 297 | TETUANUI HENDRY | TAHITI | M | SE | 02:04:22 |
| 109 | 83 | CURATOLO DOMINIQUE | TAHITI | M | V2 | 02:04:27 |
| 110 | 141 | LEFAIT HERVE | TAHITI | M | SE | 02:04:31 |
| 111 | 259 | CHERRY OLIVIER | TAHITI | M | V1 | 02:04:34 |
| 112 | 206 | RIGOREAU LAURENT | TAHITI | M | V1 | 02:04:40 |
| 113 | 265 | FLACCADORI EVELYNE | TAHITI | F | V1 | 02:04:43 |
| 114 | 128 | JEUNE ROBERTO | TAHITI | M | V1 | 02:05:10 |
| 115 | 65 | CHANSAY SOLENE | TAHITI | F | SE | 02:05:15 |
| 116 | 77 | vide | 02:05:24 | |||
| 117 | 44 | BERRIVIN MONIQUE | TAHITI | F | V1 | 02:05:35 |
| 118 | 273 | LAMY SILVERE | TAHITI | M | V2 | 02:05:38 |
| 119 | 124 | HIRO JEAN-MARIE | TAHITI | M | V1 | 02:05:52 |
| 120 | 272 | LABADENS CATHY | TAHITI | F | V2 | 02:05:59 |
| 121 | 209 | ROCHEREAU PHILIPPE | TAHITI | M | V1 | 02:06:31 |
| 122 | 108 | FORRE JACKY | MOOREA | M | V1 | 02:06:34 |
| 123 | 117 | GUIZIOU MICHEL | TAHITI | M | V1 | 02:06:53 |
| 124 | 45 | BERRY XAVIER | TAHITI | M | SE | 02:07:04 |
| 125 | 115 | GROSBATON JOSS | TAHITI | M | V1 | 02:07:09 |
| 126 | 327 | HAERERAAROA Heimanu | TAHITI | M | SE | 02:07:32 |
| 127 | 49 | BOSCHER ALAIN | TAHITI | M | V1 | 02:07:38 |
| 128 | 145 | LEROUGE JEROME | TAHITI | M | SE | 02:08:03 |
| 129 | 255 | BERNARDINO NELSON | TAHITI | M | SE | 02:08:05 |
| 130 | 101 | ESCUTARY JEAN-CLAUDE | TAHITI | M | V2 | 02:08:15 |
| 131 | 239 | TUHOE MAUI | TAHITI | M | SE | 02:08:22 |
| 132 | 247 | WONG MAURICE | TAHITI | M | V1 | 02:08:47 |
| 133 | 242 | VARLET JEAN-FRANOIS | TAHITI | M | SE | 02:09:00 |
| 134 | 95 | DUBOIS YANN | TAHITI | M | SE | 02:09:03 |
| 135 | 229 | TAUPOTINI JUDICAEL | TAHITI | M | SE | 02:09:33 |
| 136 | 81 | CUNEO HENOA | TAHITI | F | SE | 02:09:38 |
| 137 | 93 | DRAI YONI | TAHITI | M | SE | 02:09:40 |
| 138 | 149 | L'HER FELIX | TAHITI | M | V3 | 02:09:40 |
| 139 | 111 | GIBUS FREDRIC | TAHITI | M | V1 | 02:09:54 |
| 140 | 202 | RATIA ANDREA | TAHITI | F | SE | 02:09:55 |
| 141 | 57 | BROWN REI | TAHITI | M | SE | 02:10:06 |
| 142 | 244 | VOIRIN MIKE | TAHITI | M | SE | 02:10:24 |
| 143 | 230 | TCHAN CHRISTIAN | TAHITI | M | V2 | 02:10:40 |
| 144 | 214 | SALMON ANDR | TAHITI | M | V1 | 02:10:41 |
| 145 | 35 | ANTON PHILIPPE | TAHITI | M | V1 | 02:10:44 |
| 146 | 43 | BERGEM ANTOINE | MOOREA | M | SE | 02:10:55 |
| 147 | 282 | MAINEULT ANTOINE | TAHITI | M | ES | 02:11:02 |
| 148 | 160 | MAURET FRANCOIS | TAHITI | M | SE | 02:11:15 |
| 149 | 266 | GRENET JOSIAN | TAHITI | M | V1 | 02:11:26 |
| 150 | 79 | CROCQUEVIEILLE DOROTHEE | TAHITI | F | SE | 02:11:37 |
| 151 | 234 | TEORU TIMI | MOOREA | M | SE | 02:11:39 |
| 152 | 52 | BOYER DORINE | TAHITI | F | SE | 02:12:02 |
| 153 | 148 | LEY JOSEPH | TAHITI | M | V2 | 02:12:09 |
| 154 | 110 | GARRY JEAN-LOUIS | TAHITI | M | V1 | 02:12:36 |
| 155 | 195 | POULINGUE VINCENT | TAHITI | M | SE | 02:12:58 |
| 156 | 67 | CHEUNG THOMAS | TAHITI | M | V2 | 02:13:10 |
| 157 | 269 | HESTIN EMMANUEL | TAHITI | M | SE | 02:13:10 |
| 158 | 139 | LECHAT ANDREA | TAHITI | F | SE | 02:13:25 |
| 159 | 63 | CELLIER ARNAUD | TAHITI | M | SE | 02:13:32 |
| 160 | 41 | BEAUMET DEBORAH | TAHITI | F | SE | 02:13:34 |
| 161 | 207 | ROBERT VEIARII | TAHITI | M | ES | 02:13:50 |
| 162 | 280 | LISSAU HUBERT | TAHITI | M | V2 | 02:14:33 |
| 163 | 238 | TROUCHON CHRISTOPHE | TAHITI | M | V1 | 02:14:36 |
| 164 | 185 | PIDOU FREDERIC | TAHITI | M | V2 | 02:14:37 |
| 165 | 98 | ELLIS CLAYTON | TAHITI | M | SE | 02:17:42 |
| 166 | 320 | ALBERT ELISABETH | TAHITI | F | SE | 02:17:48 |
| 167 | 286 | MONTEIL FRDRIC | TAHITI | M | V1 | 02:15:40 |
| 168 | 171 | MOUILLERON DAVY | TAHITI | M | SE | 02:16:03 |
| 169 | 176 | OUDOT ALEXANDRE | TAHITI | M | V1 | 02:16:20 |
| 170 | 315 | CHEVAL CHRISTOPHE | TAHITI | M | V1 | 02:16:40 |
| 171 | 304 | MARAETEFAU WILLIAM | TAHITI | M | V1 | 02:16:49 |
| 172 | 260 | COLOMBEL YANN | TAHITI | M | SE | 02:16:49 |
| 173 | 348 | GALLAGHER LUCY | NOUVELLE ZELANDE | F | SE | 02:16:50 |
| 174 | 102 | ESNAULT KARINE | TAHITI | F | V1 | 02:16:52 |
| 175 | 204 | REGI EMELINE | TAHITI | F | SE | 02:17:35 |
| 176 | 167 | MISSELIS SOPHIE | TAHITI | F | V1 | 02:17:35 |
| 177 | 161 | MERLET MATHIEU | TAHITI | M | SE | 02:18:00 |
| 178 | 279 | LEVERDIER ARNAUD | TAHITI | M | V1 | 02:18:08 |
| 179 | 191 | POHUE CHRISTELLE | TAHITI | F | SE | 02:18:47 |
| 180 | 31 | AMARU YANN | TAHITI | M | SE | 02:18:55 |
| 181 | 142 | LEFAIT CATHY | TAHITI | F | V1 | 02:19:42 |
| 182 | 249 | YUHING CLODINE | TAHITI | F | V1 | 02:19:42 |
| 183 | 162 | MESSIN MARIE-FRANCE | TAHITI | F | V2 | 02:19:44 |
| 184 | 163 | MESSIN PHILIPPE | TAHITI | M | V1 | 02:19:58 |
| 185 | 263 | FAROUAULT BENJAMIN | TAHITI | M | SE | 02:20:16 |
| 186 | 150 | LISPONT BETTY | TAHITI | F | SE | 02:20:24 |
| 187 | 180 | PASTUREL ANNE-LISE | TAHITI | F | V1 | 02:20:40 |
| 188 | 184 | PICHON ARMEL | TAHITI | M | SE | 02:20:51 |
| 189 | 298 | THERET FABRICE | TAHITI | M | V1 | 02:21:11 |
| 190 | 120 | HAMOU ALAIN | FRANCE | M | V3 | 02:21:26 |
| 191 | 76 | COCUT MICHEL | TAHITI | M | V1 | 02:21:37 |
| 192 | 146 | LETANG-PRENAT TAIANA | TAHITI | F | V1 | 02:22:05 |
| 193 | 300 | TUA LEOPOLD | TAHITI | M | V1 | 02:22:12 |
| 194 | 130 | KALFON ALAIN | TAHITI | M | V3 | 02:22:45 |
| 195 | 70 | CHUONG LOUIS | TAHITI | M | V1 | 02:22:49 |
| 196 | 294 | TEINA TARETI | TAHITI | M | V1 | 02:23:33 |
| 197 | 262 | DENIS FREDERIC | TAHITI | M | SE | 02:24:03 |
| 198 | 236 | TOUBOULIC SEBASTIEN | TAHITI | M | SE | 02:24:30 |
| 199 | 313 | MARUOI YANNICK | TAHITI | M | V1 | 02:24:58 |
| 200 | 220 | STOCK JEROME | TAHITI | M | V1 | 02:25:12 |
| 201 | 129 | KALFON TEVA | TAHITI | M | SE | 02:25:19 |
| 202 | 325 | WILLIAMS Raea | TAHITI | M | SE | 02:25:36 |
| 203 | 118 | GYGAX DANIEL | SUISSE | M | V1 | 02:25:46 |
| 204 | 147 | LEVESQUE CYRILLE | TAHITI | M | SE | 02:26:04 |
| 205 | 223 | TAEREA YASMINA | TAHITI | F | SE | 02:26:24 |
| 206 | 91 | DOLLO LAURENT | TAHITI | M | V1 | 02:26:24 |
| 207 | 158 | MATHIEU BRICE | TAHITI | M | SE | 02:26:25 |
| 208 | 137 | LE GUERN DAVID | TAHITI | M | SE | 02:26:31 |
| 209 | 114 | GROBARCIK VINCENT | TAHITI | M | SE | 02:26:37 |
| 210 | 174 | NICOLET MARTIAL | TAHITI | M | V1 | 02:27:05 |
| 211 | 121 | HAUCK MATTHIEU | TAHITI | M | SE | 02:27:15 |
| 212 | 56 | BROTHERS NELSON | TAHITI | M | V1 | 02:27:28 |
| 213 | 103 | ETIENNE ERIC | TAHITI | M | V2 | 02:27:41 |
| 214 | 7 | WASSERBERG THOMAS | Allemagne | M | SE | 02:28:19 |
| 215 | 210 | MARZA RAMON | TAHITI | M | V1 | 02:28:24 |
| 216 | 177 | PAPARAI NETI | TAHITI | M | SE | 02:28:24 |
| 217 | 322 | VERNAUDON KLINT | TAHITI | M | SE | 02:28:29 |
| 218 | 233 | TEMAURI MICHEL | TAHITI | M | SE | 02:28:44 |
| 219 | 190 | PITOIS MICHEL | TAHITI | M | V2 | 02:28:47 |
| 220 | 205 | RICHMOND MOETAI DAVID | TAHITI | M | SE | 02:28:48 |
| 221 | 92 | DORE NATHALIE | TAHITI | F | SE | 02:29:39 |
| 222 | 99 | ENDERS ALEXANDRE | TAHITI | M | SE | 02:29:49 |
| 223 | 251 | ZIMMERMANN ALEXANDRE | TAHITI | M | SE | 02:29:50 |
| 224 | 178 | PAQUIER ROSE-MERRY | TAHITI | F | V1 | 02:29:50 |
| 225 | 29 | TERIA STEWEN | TAHITI | M | V1 | 02:30:13 |
| 226 | 291 | TAVAEARII JULIEN | TAHITI | M | V2 | 02:30:13 |
| 227 | 113 | GRIMAUD PERRINE | TAHITI | F | V2 | 02:30:20 |
| 228 | 187 | PILARCZYK BRUNO | TAHITI | M | V1 | 02:30:38 |
| 229 | 268 | GUINAULT JEAN | TAHITI | M | SE | 02:31:10 |
| 230 | 219 | SIMONEAU XAVIER | TAHITI | M | V1 | 02:31:11 |
| 231 | 144 | LEGOFF CORINNE | TAHITI | F | V1 | 02:31:12 |
| 232 | 75 | CLERC JEAN-PAUL | TAHITI | M | V2 | 02:31:13 |
| 233 | 86 | DESCAMPS JEROME | TAHITI | M | SE | 02:31:14 |
| 234 | 310 | MARAETEFAU CHRISTIAN | TAHITI | M | V1 | 02:32:39 |
| 235 | 189 | PIRITUA VETEA | TAHITI | M | V1 | 02:32:55 |
| 236 | 40 | BARSINAS MOISE | TAHITI | M | V2 | 02:33:13 |
| 237 | 88 | DHAENENS LAURENCE | TAHITI | F | V1 | 02:33:15 |
| 238 | 200 | RAMOND EVELYNE | TAHITI | F | V3 | 02:33:24 |
| 239 | 66 | CHENEL CLAUDE | TAHITI | M | V1 | 02:33:59 |
| 240 | 241 | VANSOU HEINUI | TAHITI | F | SE | 02:34:04 |
| 241 | 116 | GUEHENNEUC DAVID | TAHITI | M | V1 | 02:34:13 |
| 242 | 296 | TETAUIRA TAPIHOA | TAHITI | M | SE | 02:34:17 |
| 243 | 257 | CASPAR EDDY | TAHITI | M | V2 | 02:34:31 |
| 244 | 32 | AN PIERRE | TAHITI | M | V2 | 02:36:15 |
| 245 | 222 | SXAY BRUNO | TAHITI | M | V1 | 02:36:17 |
| 246 | 96 | DUCLOS BRUNO | TAHITI | M | V2 | 02:36:32 |
| 247 | 221 | SULPICE LEWIS | TAHITI | M | SE | 02:36:39 |
| 248 | 47 | BLOT DOMINIQUE | TAHITI | M | V1 | 02:37:18 |
| 249 | 305 | LAU JACK | TAHITI | M | V2 | 02:37:21 |
| 250 | 30 | ABOU-IDRISS MOHAMED | TAHITI | M | SE | 02:37:47 |
| 251 | 33 | ANTOINE MYRIAM | TAHITI | F | V1 | 02:38:16 |
| 252 | 316 | YUN FRANCK | TAHITI | M | V1 | 02:39:23 |
| 253 | 39 | BARRACOSA AGNES | TAHITI | F | V1 | 02:40:23 |
| 254 | 36 | ATA TAMATERAI | TAHITI | M | JU | 02:40:25 |
| 255 | 208 | ROCHAT BEATRICE | TAHITI | F | V2 | 02:40:29 |
| 256 | 21 | NENA TAUHITI | TAHITI | M | vide | 02:40:53 |
| 257 | 329 | PENSART Christian | TAHITI | M | V1 | 02:41:06 |
| 258 | 237 | TROTEL CHRISTIAN | TAHITI | M | V2 | 02:41:17 |
| 259 | 295 | TEMARIKI MOISE | TAHITI | M | SE | 02:41:19 |
| 260 | 168 | MOINARD RENE | TAHITI | M | V2 | 02:43:00 |
| 261 | 197 | PRAK DOMINIQUE | TAHITI | M | V2 | 02:43:30 |
| 262 | 218 | SIMONEAU CLAUDINE | TAHITI | F | V1 | 02:43:57 |
| 263 | 22 | PANSI | TAHITI | vide | 02:44:08 | |
| 264 | 37 | AUREAU MATHIEU | TAHITI | M | ES | 02:44:14 |
| 265 | 123 | HELLUIN JOEL | TAHITI | M | V1 | 02:44:41 |
| 266 | 154 | MANTELLATO STEPHANE | TAHITI | M | V2 | 02:45:05 |
| 267 | 292 | TCHAN DORIS | TAHITI | F | V1 | 02:45:37 |
| 268 | 193 | POMAREDE SANDRA | TAHITI | F | V1 | 02:47:19 |
| 269 | 293 | TEANINIURAITEMOANA LOUIS | TAHITI | M | SE | 02:47:21 |
| 270 | 318 | NENA TOANUI | TAHITI | M | SE | 02:47:24 |
| 271 | 182 | PHELIPPEAU MICHAEL | FRANCE | M | SE | 02:47:33 |
| 272 | 345 | OJEDA MANUEL II | PHILIPPINES | M | SE | 02:47:38 |
| 273 | 288 | SMAIL MOANA | TAHITI | M | V1 | 02:48:27 |
| 274 | 69 | CHONG MAUI | TAHITI | M | SE | 02:49:04 |
| 275 | 13 | RECH JOANNE | AUSTRALIE | F | SE | 02:50:16 |
| 276 | 264 | FAULQUIER LUCIE | TAHITI | F | SE | 02:51:04 |
| 277 | 84 | DELATTRE SANDRA | TAHITI | F | SE | 02:53:16 |
| 278 | 317 | RANGIMAKEA Matarangi | TAHITI | F | vide | 02:55:15 |
| 279 | 228 | TAPEA HERENUI | TAHITI | F | ES | 02:55:16 |
| 280 | 235 | TIETZE FRED | TAHITI | F | SE | 02:59:14 |
| 281 | 261 | COURTET DAVID | TAHITI | M | V1 | 03:02:24 |
| 282 | 326 | FREBAULT Matatea | tahiti | M | SE | 03:02:26 |
| 283 | 311 | TAUARII LEONARD | TAHITI | M | SE | 03:03:17 |
| 284 | 312 | KONG FOU AH MIN | TAHITI | M | SE | 03:03:17 |
| 285 | 170 | MOU SIN HENRI | TAHITI | M | V1 | 03:03:55 |
| 286 | 173 | NGUYEN NGO LAURENCE | TAHITI | F | V2 | 03:04:43 |
| 287 | 215 | SAMOYEAULT FABRICE | TAHITI | M | V2 | 03:05:01 |
| 288 | 302 | YOU SIN AH CHO JIMMY | TAHITI | M | SE | 03:05:56 |
| 289 | 198 | PRATIQUE FRANCOIS | TAHITI | M | V3 | 03:08:06 |
| 290 | 196 | POURIA PANPAN | IRANIEN | M | SE | 03:12:56 |
| 291 | 274 | LARBI SAMIRA | TAHITI | F | SE | 03:14:03 |
| 292 | 179 | PARISSE JACQUES | TAHITI | M | V3 | 03:14:03 |
Semi Marathon Relais
Resultat Semi Marathon et Relais Semi Marathon
| Clas | Doss | Nom et Prnom | Pays | Cat | Cat | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 375 | MARAETAATA FRANCKY - TAMARII WINSY - TEMARII MOANA - MOU RICK | TAHITI | SE | HOMMES | 01:18:40 |
| 2 | 391 | ENDELER KAHIRI - CHANSUN JEREMIE - COIA LAURENT - BARRACOSA LUCAS | TAHITI | CA | JEUNES | 01:21:47 |
| 3 | 366 | PARISSEAUX ALEXANDRE - FAGU TEREVA - ROBINSON GINO - ROOARII CHARLES | TAHITI | SE | HOMMES | 01:22:04 |
| 4 | 349 | DEGAGE TUTEA - WANE BORIS - TAEAETUA VAITEA - MAAMAATUAIAHUTAPU MAUI | TAHITI | SE | HOMMES | 01:22:55 |
| 5 | 381 | ETANA TEUIRA - ETANA TUIHANI - TEVEININO NAMATAIKI - BRINKFIELD TEIVA | TAHITI | CA | HOMMES | 01:28:39 |
| 6 | 344 | PUHIA VAIAMO - ENA TEMANAVA - BELLAIS EDDY - PANG FAT EDDY | TAHITI | CA | JEUNES | 01:29:05 |
| 7 | 394 | AMARU HANDRICK - ANTONI TONY - AMARU MAVERICK - KARO MIHIRANI | TAHITI | MI | JEUNES | 01:30:21 |
| 8 | 372 | TAJIOUTI HASSAN - PIHAATAE DAN - LEE JACQUO - RONDINEAU JONATHAN | TAHITI | V1 | HOMMES | 01:30:36 |
| 9 | 357 | TEREMATE PAIMOANA - IKAHAA ISAAC - TEARIKI HELENE - IKAHAA ONOHIA | TAHITI | JU | MIXTES | 01:35:50 |
| 10 | 396 | WUFRIC Tiini - ARAI EIZO - HAERERAAROA RAHITI - HUTIA Jacky | TAHITI | ES | HOMMES | 01:36:50 |
| 11 | 392 | BELAUBRE FREDERIC - MONOT JEAN MICHEL - GRIGNARD MELISSA - GOURDY STEPHANIE | FRANCE | SE | MIXTES | 01:38:10 |
| 12 | 358 | BENNETT TEIVA - TCHING PIOU HERALD - TUMARAE RINA - PAPU ISMAEL | TAHITI | SE | HOMMES | 01:38:54 |
| 13 | 373 | HARRY JAY - TEURURAI HEIMOANA - TERIITAHI NATUA - TAPARE FLAVIEN | TAHITI | SE | HOMMES | 01:40:29 |
| 14 | 365 | BENNETT DAVIDSON - BURNS VATEA - MAPOTOEKE Ioane - TEMATAUA VAIANI | TAHITI | BB | HOMMES | 01:41:51 |
| 15 | 367 | TEIHO FRANCK - DEGAGE TEVA - TERIIEROITERAI KEVIN - DUBREUCQ EMMANUEL | TAHITI | V1 | HOMMES | 01:42:27 |
| 16 | 385 | MARAE TEEHU - HORA CHARLEY - TERAHEKE YVES - ADAMS MARAMA | TAHITI | JU | HOMMES | 01:42:51 |
| 17 | 359 | LENOIR UTUTOA - TEMATAHATOA RAITINI - ITCHNER MATAHIRA - TERIITAHI TIMIONA | TAHITI | CA | HOMMES | 01:43:52 |
| 18 | 376 | SING ARIIHEI - BROTHERS BERNADEAU - SING WUIK SANG - TETUIRA PAUL | TAHITI | JU | HOMMES | 01:44:26 |
| 19 | 390 | SMITH Rginald - TEAKURA Mike - TEHAU Yves - TETUIRA Mihiani | TAHITI | V1 | MIXTES | 01:45:33 |
| 20 | 354 | ATAHI FELTON - IMAI GEN - BERNARDINO HEREITI - BRADAI GREGORY | TAHITI | SE | MIXTES | 01:46:24 |
| 21 | 397 | ALINE Allison - GRAND Poata - TAIRI Christian - DETRE Franck | TAHITI | vide | MIXTES | 01:47:29 |
